2023卒正选考合格实绩
| 证券&四大FAS | 咨询 | |
| 摩根斯坦利 Research | 波士顿咨询BCG | |
| 高盛 Operations/CWS x2 | ZS Associates战略咨询 | |
| Citi Operations | 德勤咨询DTC x6 | |
| CLSA证券 Markets | 安永咨询EYSC(BC/Tech) x6 | |
| SMBC日兴证券 IBD | 普华永道PwC咨询(BC) x5 | |
| 三菱UFJ摩根斯坦利 Quant | EY Tax x2 | |
| 大和证券 FT/open x2 | 德勤監査法人 risk advisory x3 | |
| PwC Advisory x7 | 埃森哲(BC/DC/SE) x21 | |
| Deloitte FAS x3 | IBM (DBC/ITS) x11 | |
| 乐天证券 | Tata咨询 x4 | |
| 银行&保险&信托&资产管理 | エスネットワークス x2 | |
| Capula Investment | 船井 | |
| 三井住友DSアセットマネジメント | IT | |
| 三井住友信托银行 x3 | Amazon | |
| Resona Asset Management | 乐天 x2 | |
| SMBC信托 | 大和综研 x2 | |
| 三井住友银行 | 日立制作所(SE) | |
| Mizuho FG x2 | IBM ISE x2 | |
| 三井住友海上 | IBM IJDS x7 | |
| かんぽ生命 | DXC Technology x4 | |
| Bloomberg | 富士通 x10 | |
| Maker | 富士ソフト x7 | |
| P&G | リコー x3 | |
| 欧莱雅 | Simplex x10 | |
| 英美烟草BAT x2 | 日立ソリューションズ x2 | |
| 雅诗兰黛 | 日立システムズ x4 | |
| 日本烟草JT | Softbank x2 | |
| Terumo | IQVIA x2 | |
| 王子HD | Tdc soft | |
| Fast Retailing x2 | ISID | |
| 夏普 x2 | Kyndryl | |
| CMIC | TIS x3 | |
| 回国 | 日立社会情报サービス | |
| 德勤咨询 | NEC通信システム | |
| 安永审计 | 電通Digital x2 | |
| 德勤税务 | 三井情報 | |
| 埃森哲 x2 | ニッセイ情報テクノロジー等 |
2022卒正选考合格实绩
| 证券&四大FAS&精品投行 | 咨询 | |
| Citi Operations | 麦肯锡 | |
| SMBC日兴证券 IBD | BCG(中国) | |
| 野村证券 open x2 | ZS Associate战略咨询 | |
| Mizuho证券 Markets x2 | LEK战略咨询 | |
| 大和证券 FT/open x3 | PWC BC/Tech x2 | |
| Aristagora Advisors x3 | DTC德勤咨询 x2 | |
| Deloitte FAS x3 | 德勤監査法人 risk advisory x3 | |
| 乐天证券 x2 | EYSC安永咨询 | |
| 埃森哲咨询 x12 | ||
| 银行&资产管理 | IBM (Digital Business Consulting) x2 | |
| 三井住友银行 | ABeam | |
| あおぞら銀行 CIB | TATAコンサルティング | |
| 野村AM | ||
| IT | ||
| Maker | Amazon x2 | |
| P&G x2 | 乐天 x3 | |
| Konami x2 | 大和综合研究所 | |
| JERA | SAP | |
| 日立 | IBM (ITS)x5 | |
| 京セラ | IBM IJDS x8 | |
| 帝人 | NTT DATA | |
| エーザイ | DXC Technology x5 | |
| Micron | 富士通 x6 | |
| ニトリ | 富士ソフト x2 | |
| 日立ハイテク | KDDI | |
| 豊田合成 | Simplex x3 | |
| アイシン | ヤマトシステム開発 | |
| 明電舎 | 日立システムズ | |
| 长欣存储 | ソフトバンク x4 | |
| 欣旺达 | ユニシス | |
| 第一生命情報システム | ||
| 商社 | インテック | |
| 住友商事 | システナ | |
| IQVIA | ||
| 不动产 | TIS | |
| 野村不動産 | Teamlab | |
| GA Technology オムロンソフトウェア等 |
2021卒正选考合格实绩
| 証券 | コンサルティング | |
| Morgan Stanley Trader | ABeam Consulting | |
| SMBC日兴证券 IBD | アクセンチュア x6 | |
| 野村证券 Research | IBM x3 | |
| Mizuho证券 | 德勤Deloitte x2 | |
| 大和证券 x2 | Sigmaxyz | |
| Aristagora Advisors x3 | TATAコンサルティング | |
| Deloitte FAS | 安永EY | |
| Mazars | ||
| IT | ||
| 保险 | Amazon | |
| 日本生命 | 大和综合研究所 | |
| 住友生命 x2 | 乐天 x3 | |
| Prudential | NTT DATA x2 | |
| AIG | IBM IJDS x3 | |
| 富士通 x4 | ||
| アセットマネジメント | 富士通SSL | |
| 三井住友信託银行 x3 | 富士ソフト | |
| AM One | 富士通ネットワークソリューションズ | |
| NEC | ||
| 銀行& 金融その他 | Simplex x4 | |
| 三井住友银行 x2 | 日立ソリューションズ | |
| イオン銀行 | 日立システムズ | |
| 新生フィナンシャル | 日立ハイシステム21 | |
| トヨタファイナンス | ソフトバンク x2 | |
| Bloomberg | ニッセイ情報テクノロジー x3 | |
| EY税务 | 第一生命情報システム | |
| 明治安田システムテクノロジー | ||
| Maker | 三菱総研DCS | |
| P&G | コムチュア | |
| Micron | 伊藤忠テクノソリューション | |
| JXTG | TIS x2 | |
| 日立 | e business,ハイシンク等 | |
| 日立ハイテク x2 | IQVIA x2 | |
| 松下 | ||
| 三菱自动车 | その他 | |
| Topcon | 字节跳动 中国 | |
| TOTO | 腾讯 中国 | |
| 爱立信 | BCG 中国 | |
| EY, KPMG,德勤 中国 |
2020卒正选考合格实绩
| 证券&投行 | 咨询 | |
| 野村证券 Finance | Abeam Consulting | |
| 野村证券 open x2 | PwC x6 | |
| 大和证券 IBD | アクセンチュア x11 | |
| 大和证券 Market | IBM x2 | |
| 大和证券 FT | Deloitte 監査 x3 | |
| 三菱UFJモルガンスタンレー | Deloitteコンサル x1 | |
| フロンティアマネジメント | Mercer x2 | |
| 乐天证券 | TATAコンサルティング x4 | |
| Simon Kucher | ||
| 保险 | 船井総合研究所 | |
| 日本生命 | ||
| 明治安田生命 x3 | IT | |
| 住友生命 | Amazon | |
| Prudential | 野村综合研究所 | |
| かんぽ生命 | 大和综合研究所 x2 | |
| chubb损害保险 | 乐天 x2 | |
| HP | ||
| 信托&资产管理 | NEC | |
| 三井住友信託银行 x2 | IBM iscj x6 | |
| アセットマネジメントOne | Simplex x5 | |
| Nissay Asset Management | 京セラコミニュケーションズ | |
| State Street信托 | ヤマトシステム開発 | |
| ニッセイ情報テクノロジー | ||
| 银行 | 電算システム | |
| 三井住友银行 | カコムス株式会社 | |
| みずほファイナンシャルグループ GMコース x2 | ブリチストン ソフトウェア | |
| みずほファイナンシャルグループ x4 | 伊藤忠テクノソリューション | |
| 横滨银行 | フューチャーアーキテクト | |
| きらぼし銀行 x2 | ||
| Maker | ||
| その他 | P&G | |
| 日本航空 | 欧莱雅 | |
| マクロミル | 资生堂 | |
| イオン | 日立 x2 | |
| 良品計画 | 日産 | |
| LAWSON | 松下 | |
| Family Mart | アステラス | |
| エプソン グループ | ||
| ニトリ x2 | ||
2019卒正选考合格实绩
| 证券&投行 | 咨询 |
| みずほ証券IBコース x1 | Abeam Consulting x7 |
| 大和证券FTコース x1 | PWC x3 |
| 大和证券マッケートコース x1 | アクセンチュア x17 |
| 大和证券 综合 x1 | IBM x4 |
| みずほ証券 x1 | Deloitte(日本) x1 |
| 野村证券 x1 | Deloitte(中国) x4 |
| EY x5 | |
| 保险 | TATAコンサルティング x10 |
| 日本生命 x2 | Sigmaxyz x1 |
| 第一生命 x1 | 船井综研 x1 |
| 住友生命 x2 | |
| 三井住友海上 x1 | Maker |
| 损保Japan x1 | JT x1 |
| 日立 x2 | |
| 信托&资产管理 | Olympus x1 |
| 三井住友信託银行 x2 | Jtekt x1 |
| 大和住銀投信投資顧問 x1 | JFEスチール x1 |
| 昭和電工 x1 | |
| 银行 | 日立金属 x1 |
| 三菱UFJ銀行 x1 | 三菱電機 x1 |
| 三井住友银行 x1 | パナソニック x1 |
| みずほファイナンシャルグループ GCFコース x1 | 三菱自動車 x1 |
| みずほファイナンシャルグループ GMコース x1 | キーエンス中国 x1 |
| みずほファイナンシャルグループ x5 | ニトリ x1 |
| 良品计划 x1 | |
| IT | |
| 新日鉄住金ソリューションズ x1 | その他 |
| ワークスアプリケーションズ x1 | 双日 x1 |
| 野村综合研究所 x2 | 神鋼商事 x1 |
| 乐天 x2 | JCB x1 |
| 富士通 x2 | LAWSON x1 |
| Simplex x6 | Sony Music x1 |
| 京セラコミニュケーションズ x1 | |
| 住友電工情報システム x1 | |
| NTT Data x2 | |
| TIS x1 | |
| ミクロ情報サービス x1 |
2018卒正选考合格实绩
| 投資銀行 | コンサル/シンクタンク |
| Morgan Stanley | KPMG |
| Credit Suisse | PwC x2 |
| Mizuho Securities IB Course | Deloitte x2 |
| 三菱東京ufj銀行 グローバル | Accenture x16 |
| Fidelity(北米投信) | Tata Consultancy Services |
| IBM x5 | |
| 保険 | Sigmaxyz x2 |
| 損保ジャパン日本興亜 x2 | 野村総合研究所 x4 |
| 第一生命 | 日本総合研究所 x2 |
| 三井住友海上 | 三菱総合研究所 x1 |
| 住友生命保险相互会社 | NTTデータ経営研究所 |
| 日本生命 | みずほ総合研究所 x2 |
| あいおいニッセイ同和損保 | マクロミル |
| 銀行 | 其他 |
| みずほ銀行 x10 | JR東日本 |
| 三井住友銀行 x2 | HRnet One |
| 三菱東京ufj銀行 x2 | 建设技术研究所 道路交通部 |
| 東京Star银行 | コニカミノルタ |
| 三井住友信託銀行 | ローソン本社 |
| Maker | IT |
| SONY | WorksApplications |
| Panasonic | ニッセイ情報テクノロジー |
| 三菱自動車 | ルネサスエレクト |
| 三井化学 | 日立システムズ |
| 住友電気工業 | NTT東日本 |
| ニトリ | 富士通 |
| 日本製紙 | テクノスジャパン |
| ファーストリテイリング | 楽天 |
| 昭和電工 x2 |
2017卒正选考合格实绩
| 投资银行 | 咨询 |
| JP Morgan x1 | Abeam Consulting x3 |
| Morgan Stanley x1 | シグマクシス x4 |
| みずほ証券 IBコース x2 | アクセンチュア x19 |
| IBM x7 | |
| 保险 | Deloitte x4 |
| 住友生命 x2 | 山田ビジネスコンサルティング x1 |
| 第一生命 x4 | PWC x1 |
| 明治安田生命 x1 | タタコンサル x7 |
| 日本生命 x1 | フロンティア・マネジメント x1 |
| 三井住友海上 x2 | Maker |
| 損険ジャパン x1 | 旭硝子 x1 |
| ソニー生命 x1 | 日立 x2 |
| 证券 | ニトリ x5 |
| 野村证券 x1 | 化研テック x1 |
| 乐天证券 x2 | 良品計画 x1 |
| JSR x1 | |
| 信托&资产管理 | 岛津制作所 x1 |
| 三井住友信託 x3 | 富士胶卷 x1 |
| SMBC信託 x2 | JXホールディンクス x1 |
| パナソニック x1 | |
| 银行 | ファーストリテイリング x1 |
| 三菱東京UFJ銀行 x1 | 日本たばこ産業 x1 |
| みずほファイナンシャルグループ x6 | 日立アプライアンス x1 |
| 三井住友銀行 x1 | 神戸製鋼 x1 |
| 新生银行 x1 | 新日铁住金化学 x1 |
| オリックス銀行 x1 | 太平洋セメント x1 |
| 三菱マテリアル x1 | |
| IT | マルハニチロ x1 |
| Simplex x5 | 三菱電機 x1 |
| DTS x1 | ミスミ x1 |
| GREE x1 | 商社 |
| Amazon x1 | 日鉄住金物産 x1 |
| NTT Finance x1 | JFE商事 x1 |
| Mixi x1 | |
| 乐天 x6 | 不動産 |
| Yahoo x1 | 三井不動産レジデンシャル |
| リクルート x2 | |
| 富士通 x1 | その他 |
| NEC x1 | HIS x1 |
| works applications x4 | JTB x1 |
| 野村综合研究所 x2 | イオン x2 |
| 伊藤忠テクノソリューション x1 | 日本航空 x1 |
| NTT Communications x1 | ぐるなび x1 |
2015,2016卒正选考合格实绩
| 投资银行 | 咨询公司 | 保険公司 | ||
| 摩根士丹利 投资银行部门 | 德勤咨询*4 | 日本生命 | ||
| 汇丰银行 投资银行部门 | 埃森哲咨询*5 | 第一生命*2 | ||
| 野村证券 股票研究部门 | 罗兰贝格 | 明治安田生命*3 | ||
| 大和证券 投资银行部门 | Sigmaxyz*7 | 三井住友海上 | ||
| SMBC日兴证券 投资银行部门 | Abeam Consulting | 损保Japan日本兴亚 | ||
| 瑞穗证券 投资银行部门 | ||||
| GCA 投资银行部门 | ||||
| 商业银行 | 资产管理 | 制造业 | ||
| 三菱东京UFJ银行 国际投行部门 | 野村资产管理*3 | 索尼 | ||
| 三菱东京UFJ银行 IT部门 | DIAM资产管理 | 夏普 | ||
| 三菱东京UFJ银行 融资部门*2 | 三菱UFJ投資信托 | 三菱重工 | ||
| 三井住友银行*2 | 三井住友信托银行 | 三菱电机*2 | ||
| 瑞穂银行 项目融资部门*2 | Keyence | |||
| 瑞穂银行 大客户融资部门 | 日立*3 | |||
| 瑞穂银行 市场部门 | 昭和电工 | |||
| 瑞穂银行 融资部门 | 凸版印刷 | |||
| 新生银行*3 | JX日矿石能源*2 | |||
| 出光兴产*2 | ||||
| 证券营业 | 商社 | IT | ||
| 野村证券*3 | 三菱商事*2 | 谷歌 | ||
| 东海东京证券 | 伊藤忠商事 | 雅虎 | ||
| Recruit Holding*3 | ||||
| 智囊团・综合研究所 | 通信 | 埃森哲 SE*3 | ||
| 野村综合研究所*3 | Softbank | Works Applications*5 | ||
| 日本综合研究所 | Docomo | IBM*6 | ||
| 瑞穂情报综合研究所*2 | KDDI | 楽天*2 | ||
| Simplex*5 | ||||
| NTT communications*2 |


